德國 SENSOR SYSTEM 電阻測量儀 煙感
ECO1000BREL 24L+ECO1003
產品系列 | Vigilohm | |
---|---|---|
產品短名 | IM400 | |
產品類型 | 絕緣監測裝置 | |
產品應用 | Marine application | |
electrical circuit type | Large or highly disturbed network | |
接地系統 | IT | |
語言 | 意大利語 |
電網額定電壓 | 0…480 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至相線的設備) | |
---|---|---|
測量類型 | 網絡絕緣電阻 - 測量范圍: 10 Ω...10 MΩ | |
本地信號指示 | 綠色 指示燈: 絕緣電阻讀數范圍 | |
閾值設置 | 預報警: 2 kΩ...1 MΩ | |
延時范圍 | 0...120 分鐘 適用 信號回路 | |
響應時間 | <= 4 s | |
auxiliary supply voltage | 100...440 V AC 50/60 Hz +/- 15 % | |
功耗 VA | 25 VA | |
測量電壓 | 120 V | |
測量電流 | 0…3 mA | |
internal impedance | 40 kΩ - AC 在…上 0.1...440 Hz | |
試驗 | 手動 | |
output contact | 2 NO/NC 標準或故障 | |
breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A | |
輸入功能 | 注入抑制: 24 V AC 5 mA | |
通訊端口協議 | 對任何數據中心建模 | |
通訊接口 | RS485 | |
顯示類型 | 數字顯示 | |
安裝類型 | 嵌入安裝 | |
安裝方式 | 面板 | |
安裝位置 | 水平方向 | |
接線能力 | 可拆卸螺旋接線端子0.2…2.5 mm² | |
材料 | 熱塑性塑料 | |
過電壓類別 | III | |
產品重量 | 0.75 kg | |
斷流器尺寸 | 113 x 148 mm | |
高度 | 123 mm | |
寬度 | 159 mm | |
深度 | 90 mm |
絕緣性能 | 4000 V - AC | |
---|---|---|
IP 保護等級 | 箱子: IP20 | |
環境特征 | 濕熱,設備不操作 符合 IEC 60068-2-30 | |
工作海拔 | <= 3000 m | |
污染等級 | 2 | |
相對濕度 | 0…90 % | |
安裝類型 | 室內 | |
標準 | IEC 60364-4-41 | |
產品認證 | DNV | |
運行溫度 | -25…55 °C | |
貯存環境溫度 | -40…70 °C |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
包裝1的數量 | 1 | |
包裝1的重量 | 994 g | |
包裝1高度 | 14 cm | |
包裝1寬度 | 17.5 cm | |
包裝1長度 | 21.2 cm | |
包裝2的單位類別 | P06 | |
包裝2的數量 | 32 | |
包裝2重量 | 40.7 kg | |
包裝2高度 | 750 cm | |
包裝2寬度 | 80 cm | |
包裝2長度 | 60 cm |
德國 SENSOR SYSTEM 電阻測量儀 煙感
ECO1000BREL 24L+ECO1003